Quartier de la Roseraie
L'Hay-les-Roses - 94
Prix * : à partir de 222 000€
Quartier de la Roseraie, programme immobilier neuf à L'Hay-les-Roses, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : OFFRE SPÉCIALE : JUSQU'À 15 000 € DE REMISE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS La construction de votre future résidence est lancée! Profitez de notre offre exclusive pour devenir propriétaire en bordure du parc de la Roseraie. À 5 km de Paris, la ville de L'Haÿ-les-Roses verra bientôt son centre-ville réaménagé, autour d'une place accueillante dotée d'espaces publics modernes et de commerces. Des déplacements facilités avec, à moins de 500 m, les lignes de bus 172, 184, 192 et 286 permettant de rallier rapidement la Station « Villejuif - Louis Aragon » ligne 7 et la future ligne 15 du Grand Paris Express, rejoignant ainsi Paris en 10 min. La nouvelle ligne 14 station « L'Haÿ-les-Roses » permet de rejoindre Orly en 8 min. L'adresse est située sur la nouvelle place publique, à côté de la Roseraie : jardin d'exception mondialement connu de L'Haÿ-les-Roses, inscrit à l'inventaire des monuments historiques et labellisé « Jardin remarquable » depuis 2011. Cette nouvelle résidence « Quartier de la Roseraie » vous offrira tous les avantages du coeur de ville avec de nombreuses commodités au pied de celle-ci, pour un quotidien agréable et pratique dans un quartier résidentiel calme. Déclinés du studio au 5 pièces, les appartements bénéficient tous d'une place de stationnement et pour la plupart de beaux espaces extérieurs. Un jardin paysager vient prolonger le charme de la Roseraie attenante. Conditions sur notre site
Mention particulière : Travaux en cours
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 88 800 € |
| (Simulation pour un prix de 222 000 €) | ||
| 222 000 € | 31.5 m2 | Étage : R+0 | : NO | Réf : F01 |
| 227 000 € | 30.03 m2 | Étage : R+0 | Réf : B02 |
| 230 000 € | 32.07 m2 | Étage : R+3 | : SE | Réf : D36 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 109 200 € |
| (Simulation pour un prix de 273 000 €) | ||
| 273 000 € | 39.67 m2 | Étage : R+1 | : NO | Réf : D13 |
| 279 000 € | 39.67 m2 | Étage : R+2 | : NO | Réf : D23 |
| 284 000 € | 40.12 m2 | Étage : R+3 | : NO | Réf : D34 |
| 286 000 € | 41.66 m2 | Étage : R+1 | : NE | Réf : D15 |
| 295 000 € | 41.66 m2 | Étage : R+3 | : NEO | Réf : D35 |
| 314 000 € | 44.58 m2 | Étage : R+0 | : SE | Réf : B03 |
| 318 000 € | 44.97 m2 | Étage : R+3 | : SO | Réf : E35 |
| 325 000 € | 49.41 m2 | Étage : R+3 | : NO | Réf : A32 |
| 350 000 € | 49.41 m2 | Étage : R+2 | : NO | Réf : A22 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 337 000 €) | ||
| 337 000 € | 58.23 m2 | Étage : R+1 | : NE | Réf : E12 |
| 359 000 € | 60.59 m2 | Étage : R+3 | : NE | Réf : A35 |
| 364 000 € | 63.04 m2 | Étage : R+1 | : NE | Réf : E11 |
| 372 000 € | 63.04 m2 | Étage : R+2 | : NO | Réf : E21 |
| 372 000 € | 60.6 m2 | Étage : R+3 | : NE | Réf : E31 |
| 373 000 € | 63.01 m2 | Étage : R+2 | : NE | Réf : A25 |
| 403 000 € | 62.47 m2 | Étage : R+2 | : NO | Réf : B23 |
| 405 000 € | 60.56 m2 | Étage : R+1 | : SE | Réf : F13 |
| 412 000 € | 60.56 m2 | Étage : R+2 | : SE | Réf : F23 |
| 426 000 € | 69.02 m2 | Étage : R+1 | : SE | Réf : A11 |
| 430 000 € | 70.29 m2 | Étage : R+2 | : SE | Réf : B24 |
| 434 000 € | 69.02 m2 | Étage : R+2 | : SE | Réf : A21 |
| 441 000 € | 70.38 m2 | Étage : R+1 | : SE | Réf : B14 |
| 444 000 € | 62.47 m2 | Étage : R+1 | : NO | Réf : B13 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 489 000 €) | ||
| 489 000 € | 83.12 m2 | Étage : R+1 | : SE | Réf : F12 |
| 491 000 € | 82.83 m2 | Étage : R+2 | : SO | Réf : A23 |
| 495 000 € | 80.41 m2 | Étage : R+3 | : SO | Réf : A33 |
| 498 000 € | 83.12 m2 | Étage : R+2 | : SE | Réf : F22 |
| 507 000 € | 82.68 m2 | Étage : R+3 | : SE | Réf : F32 |
| 513 000 € | 80.78 m2 | Étage : R+1 | : SO | Réf : D12 |
| 517 000 € | 81.96 m2 | Étage : R+2 | : SO | Réf : B22 |
| 521 000 € | 82.04 m2 | Étage : R+1 | : SE | Réf : D11 |
| 525 000 € | 80.67 m2 | Étage : R+2 | : SO | Réf : D22 |
| 527 000 € | 85.39 m2 | Étage : R+1 | : SO | Réf : B11 |
| 534 000 € | 82.04 m2 | Étage : R+2 | : SO | Réf : D21 |
| 547 000 € | 80.78 m2 | Étage : R+0 | : SO | Réf : D02 |
| 550 000 € | 82.04 m2 | Étage : R+0 | : SE | Réf : D01 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 577 000 €) | ||
| 577 000 € | 96.34 m2 | Étage : R+1 | : S | Réf : E13 |
| 588 000 € | 96.34 m2 | Étage : R+2 | : SE | Réf : E23 |
| 653 000 € | 107.4 m2 | Étage : R+1 | : SO | Réf : F14 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026

75116 Paris
Voir le site : www.emerige.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Provins - 77
2 pièces
Neuilly-Plaisance - 93
2, 3, 4, 5 pièces
La Garenne Colombes - 92
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Boulogne-Billancourt - 92
2, 3, 4, 5 pièces
Chanteloup-les-Vignes - 78
1, 2, 3, 4 pièces
Nangis - 77
2 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 234 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à L'Hay-les-Roses (94240)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 223 600 € | -3.8% (232 400 €) |
+0.2% (223 200 €) |
| 2 pièces | 281 500 € | +4.7% (268 900 €) |
+4.8% (268 600 €) |
| 3 pièces | 350 300 € | -1.2% (354 600 €) |
-3.4% (362 600 €) |
| 4 pièces | 437 500 € | -0.6% (440 000 €) |
-4.4% (457 800 €) |
| 5 pièces et + | 583 100 € | +2.7% (567 700 €) |
-0.9% (588 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à L'Hay-les-Roses (94240), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à L'Hay-les-Roses (94240) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Villa Rosella
L'Hay-les-Roses
Hautrement
L'Hay-les-Roses
Place et Lumières
L'Hay-les-Roses
Le Gabriel
L'Hay-les-Roses
Les Terrasses Flouquet
L'Hay-les-Roses
Alma
L'Hay-les-Roses
Affinity
L'Hay-les-Roses
Quartier Lallier - Saison 2
L'Hay-les-Roses
Villa Trianon
L'Hay-les-Roses
Millerose 2
L'Hay-les-Roses
Millerose
L'Hay-les-Roses
Prochainement
L'Hay-les-Roses
Les infos du neuf en Ile-de-France
Aubervilliers : lancement du chantier de 62 appartements neufs dans la ZAC Port Chemin VertLa ZAC Port Chemin Vert à Aubervilliers illustre la reconversion progressive d’anciennes friches industrielles du Grand Paris avec le démarrage d’un programme de 62 logements neufs porté par VINCI Immobilier.
- Créteil : Icade transforme une friche postale en quartier mixte avec « Vallée Pétra »
- Livraison de Nouvelle Vague au Plessis-Robinson : un nouveau jalon pour l'Ilot Ponant
- Logement neuf en Ile-de-France : un promoteur francilien à contre-courant du marché
- Logement neuf en Ile-de-France : les ambitions de Nexity pour relancer les parcours résidentiels
- Logement neuf : pourquoi l'adage « maire bâtisseur, maire battu » ne tient plus ?
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains







